( jakubovics | 2024. 04. 04., cs – 14:22 )

Ezek az autók vesztik a legjobban az értéküket:

Márka és típus Értékvesztés az újkori árhoz képest (%) Értékvesztés az újkori árhoz képest (dollár) Átlagos használt ár (dollár)
Mercedes-Benz EQS 47,8% 65.143 71.231
Nissan Leaf 45,7% 15.786 18.756
Jaguar F-Pace 35,4% 28.555 52.010
Alfa Romeo Giulia 33,4% 16.297 32.467
Kia EV6 33,3% 18.081 36.243
Hyundai Ioniq 5 32,9% 16.805 34.303
Volkswagen ID.4 32,9% 15.609 31.870
Alfa Romeo Stelvio 32,3% 17.495 36.630
Nissan Murano 32,0% 13.842 29.458
Mercedes-Benz
S-osztály
31,5% 45.781 99.598

 

link