FORMULA 1 LENOVO CHINESE GRAND PRIX 2024

P1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:36.302   21
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:36.629 +0.327s 24
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.660 +0.358s 25
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.690 +0.388s 24
5 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:37.101 +0.799s 23
6 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:37.118 +0.816s 23
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:37.213 +0.911s 23
8 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:37.229 +0.927s 19
9 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:37.238 +0.936s 25
10 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:37.530 +1.228s 24
11 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:37.626 +1.324s 24
12 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:38.006 +1.704s 27
13 16 Charles Leclerc Ferrari 1:38.090 +1.788s 20
14 55 Carlos Sainz Ferrari 1:38.284 +1.982s 19
15 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:38.286 +1.984s 23
16 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:38.630 +2.328s 21
17 63 George Russell Mercedes 1:38.806 +2.504s 21
18 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.839 +2.537s 24
19 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:38.936 +2.634s 22
20 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:39.276 +2.974s 21

Hozzászólások

Szerkesztve: 2024. 04. 19., p – 09:47

A kínaiak lefestették a füvet, hogy szebb legyen?! Ki is gyulladt :D

SQ2 delayed ...

trey @ gépház

Nice, hosszú évek óta a legjobb időmérő/sprintkvali még így az öngyulladó fűvel meg a sq2 nagykörúti dugót idéző kezdésével is :D 

Szerkesztve: 2024. 04. 19., p – 10:31

Sprint Qualy

Pos Driver Nat. Team SQ1 SQ2 SQ3
1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m36.384s 1m36.047s 1m57.940s
2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m37.181s 1m36.287s 1m59.201s
3 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m36.883s 1m36.119s 1m59.915s
4 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m36.456s 1m35.606s 2m00.028s
5 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m36.719s 1m36.052s 2m00.214s
6 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing 1m36.110s 1m35.781s 2m00.375s
7 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m36.537s 1m35.711s 2m00.566s
8 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m36.542s 1m35.853s 2m00.990s
9 Valtteri Bottas FIN Stake F1 Team Kick Sauber 1m37.112s 1m36.056s 2m01.044s
10 Zhou Guanyu CHN Stake F1 Team Kick Sauber 1m37.544s 1m36.307s 2m03.537s
11 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m37.310s 1m36.345s  
12 Kevin Magnussen DEN MoneyGram Haas F1 Team 1m37.033s 1m36.473s  
13 Nico Hulkenberg GER MoneyGram Haas F1 Team 1m36.924s 1m36.478s  
14 Daniel Ricciardo AUS Visa Cash App RB F1 Team 1m37.321s 1m36.553s  
15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m36.961s 1m36.677s  
16 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m37.632s    
17 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m37.720s    
18 Alex Albon THA Williams Racing 1m37.812s    
19 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App RB F1 Team 1m37.892s    
20 Logan Sargeant USA Williams Racing 1m37.923s  

trey @ gépház

A múltkori futamon felmerült, hogy Strollt el kéne hajtani a hosszútávú versenyek felé. Ott simán profitálhatna, sírás-rívás nélkül mehetne, itt meg nem rontaná a levegőt. Szerintem sem lenne rossz dolog.

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Qualy

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:34.742 1:33.794 1:33.660 18
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.457 1:34.026 1:33.982 19
3 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.116 1:34.652 1:34.148 15
4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:34.842 1:34.460 1:34.165 15
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:35.014 1:34.659 1:34.273 16
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:34.797 1:34.399 1:34.289 20
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1:34.970 1:34.368 1:34.297 17
8 63 George Russell Mercedes 1:35.084 1:34.609 1:34.433 20
9 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:35.068 1:34.667 1:34.604 21
10 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:35.169 1:34.769 1:34.665 15
11 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.334 1:34.838   12
12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:35.443 1:34.934   12
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:35.356 1:35.223   15
14 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:35.384 1:35.241   14
15 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:35.287 1:35.463   15
16 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:35.505     8
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:35.516     6
18 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.573     6
19 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:35.746     9
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:36.358     7

trey @ gépház

Ha kiveszem a képből a Red Bull-t, már úgy sem izgalmas a verseny. Hogy sikerült ezt ennyire elbaszni? Az nem normális, hogy kb. 1 percbe bele lehet rakni a verseny összes pillanatát, ahol történt valami, ha több kameraállást is beválogatunk, legyen 3 perc. Az egyetlen pillanat amiért érdemes volt megnézni, Alonso vs. Hamilton, amikor Alonso majd eldobta az Astont az egyenes előtti kanyarban, de majdnem előzött az egyenes végén, akkora tempóban maradt. Na az rohadt szép volt. A verseny többi része rakás szar. Kurva nagy csalódás eddig a szezon. Vagy vissza kell hozni a tankolást, vagy több box utcai kiállást kényszeríteni, vagy nem tudom, de ami a pályán van az nagyon gáz. Engedem elmenni az egyiket, mert igaziből én nem vele versenyzek, hanem a másikkal és a végén ezen sok múlhat race...

Szerkesztve: 2024. 04. 24., sze – 08:34

 GP

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 56 1:40:52.554 25
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 56 +13.773s 18
3 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 56 +19.160s 15
4 16 Charles Leclerc Ferrari 56 +23.623s 12
5 55 Carlos Sainz Ferrari 56 +33.983s 10
6 63 George Russell Mercedes 56 +38.724s 8
7 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 56 +43.414s 7
8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 56 +56.198s 4
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 +57.986s 2
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 56 +60.476s 1
11 31 Esteban Ocon Alpine Renault 56 +62.812s 0
12 23 Alexander Albon Williams Mercedes 56 +65.506s 0
13 10 Pierre Gasly Alpine Renault 56 +69.223s 0
14 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 56 +71.689s 0
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 56 +82.786s 0
16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 56 +87.533s 0
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 56 +95.110s 0
NC 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 33 DNF 0
NC 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 26 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 19 DNF 0

trey @ gépház